Ljusevattnets vindskydd
Vindskydd
Naturreservat
Risvedens vildmarkGästbok
Logga in för att checka in och lämna ett meddelande.
Magnus
för 3 månader sedan
Blåsig dag så det gick åt mycket ved.
Koordinater
57.981016, 12.348841
Site Info
1 registrerade besök
Tillagd av TillSkogs
Updated för 3 månader sedan
Inga betyg ännu
Platser i närheten
Väderprognos
| Tid | Väder | Temperatur | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|
| Sun 18:00 | Lätt duggregn | 6°C | 11 m/s | 0.4 mm |
| Sun 21:00 | Duggregn | 4°C | 10 m/s | 0.9 mm |
| Mon 00:00 | Lätt duggregn | 4°C | 8 m/s | 0.2 mm |
| Mon 03:00 | Mulet | 4°C | 7 m/s | 0 mm |
| Mon 06:00 | Delvis molnigt | 4°C | 7 m/s | 0 mm |
| Mon 09:00 | Delvis molnigt | 5°C | 7 m/s | 0 mm |
| Mon 12:00 | Klart | 9°C | 6 m/s | 0 mm |
| Mon 15:00 | Mestadels klart | 11°C | 5 m/s | 0 mm |
Brandrisk
Skogsbrandrisk
0
/ 5
Gräsbrandrisk
3
/ 5
Iaktta allmän försiktighet om du eldar och grillar utomhus i skog och mark. Brandrisknivån kan variera lokalt. Kontrollera om eldningsförbud råder.
Datakälla: MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)