Igelsjön NW
Vindskydd
Gästbok
Logga in för att checka in och lämna ett meddelande.
Inga besök än. Bli den första att checka in!
Koordinater
58.304245, 12.424680
Site Info
0 registrerade besök
Tillagd av TillSkogs
Updated för 3 månader sedan
Inga betyg ännu
Platser i närheten
Väderprognos
| Tid | Väder | Temperatur | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|
| Sun 20:00 | Lätt duggregn | 3°C | 11 m/s | 0.2 mm |
| Sun 23:00 | Lätt duggregn | 4°C | 10 m/s | 0.3 mm |
| Mon 02:00 | Mestadels klart | 4°C | 8 m/s | 0 mm |
| Mon 05:00 | Mulet | 4°C | 8 m/s | 0 mm |
| Mon 08:00 | Mestadels klart | 4°C | 7 m/s | 0 mm |
| Mon 11:00 | Klart | 7°C | 7 m/s | 0 mm |
| Mon 14:00 | Klart | 10°C | 6 m/s | 0 mm |
| Mon 17:00 | Klart | 11°C | 5 m/s | 0 mm |
Brandrisk
Skogsbrandrisk
1
/ 5
Gräsbrandrisk
3
/ 5
Iaktta allmän försiktighet om du eldar och grillar utomhus i skog och mark. Brandrisknivån kan variera lokalt. Kontrollera om eldningsförbud råder.
Datakälla: MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)